系列 品牌 | KSD-3D13 series 摇杆复位型电位器 KSD-3D13C2 科斯达开关 KSDKG/KOSOD SWITCH/KESIDA | ||
名称 | 金属轴操纵杆电位器一字回边型(摇杆电位器) | ||
规格 | 外型尺寸 (mm) | W | 18 |
D | 14.8 | ||
H | 18.5 | ||
轴材质 | 金属 | ||
额定功率 | 0.0125W | ||
最高使用电压 | 50V AC , 5V DC | ||
操作角度 | 各方向 30° Max | ||
中央按动 | 无 | ||
分压误差 | 44%~56% | ||
工作温度 | −10℃ to +70℃ | ||
操作寿命 | 100,000次以上 | ||
产品特点 | 操作使用寿命长 | ||
摇杆使用时始终回归到边缘 | |||
采用进口原材料,耐冲性能好 | |||
应用领域 | 功能型控制手柄、电子玩具、速控设备、新能源、航模设备、照明灯具、医疗器械、仪表仪器、小家电、无人机、汽车等领域 |
包装规格
托盘
系列 | 包装数/箱(pcs.) | 包装箱尺寸/箱(mm) |
KSD3D13 | 1,600 | 380*310*255 |
产品特性
电性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC | |
耐电压 | 250V AC for 1 minute | ||
滑动噪音 | 300mV p-p max | ||
机械 性能 | 方向动作力 | 50±30gf | |
按动作力 | — | ||
控制杆回复精度 | ±5° | ||
操作部 强度 | 推拉方向 | 5kg . cm(Push/Pull) | |
动作方向 | 2kg . cm | ||
耐候性 | 耐寒性能 | −30℃ 96h | |
耐热性能 | 80℃ 96h | ||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95% RH 96h |