系列 | KSD-SL108型 | ||
名称 | KSD-SL108传感器(旋转传感器) | ||
规格 | 外型尺寸 (mm) | W | 12.2 |
D | 11 | ||
H | 2.2 | ||
电阻体数 | 单联 | ||
轴芯材质 | 树脂 | ||
通孔形状 | D | ||
定位方式 | 无 | ||
总阻值 | 10kΩ | ||
电阻规律 | B | ||
分压误差 | 44%~56% | ||
工作温度 | −30℃ to +70℃ | ||
操作寿命 | 10,000次以上 | ||
产品特点 | 操作使用寿命长 | ||
操作性有着优异的轻扭矩 | |||
采用进口原材料,耐冲性能好 | |||
应用领域 | 无人机遥控器、机器人、玩具、游戏手柄等领域 |
包装规格
托盘
系列 | 包装数/箱(pcs.) | 包装箱尺寸/箱(mm) |
RT07 | 20000 | 440*380*380 |
产品特性
电性能 | ||
额定功率 | 0.03W | |
最高使用电压 | 5V DC | |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC | |
机械 性能 | 全旋转角度 | 320°±5°(可定制) |
旋转扭矩 | 10mN·m max. | |
直线性 | ±2.0% | |
焊接条件(手工焊接) | 烙铁头温度 | 350℃ max. |
焊接时间 | 3s max. | |
焊接次数 | 1 time |
品牌:科斯达开关:KSDKG/KOSOD SWITCH/KESIDA
DIMEENSIONS尺寸图 Unit: mm